감사보고서 제출
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 64,005,716,243 | 64,170,221,517 |
-부채총계 | 20,775,921,531 | 26,675,764,654 |
-자본총계 | 43,229,794,712 | 37,494,456,863 |
-자본금 | 3,757,558,800 | 3,753,638,800 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 48,638,483,798 | 27,225,588,076 |
-영업이익 | 12,009,290,171 | -3,334,110,125 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 9,960,124,967 | -2,776,920,652 |
-당기순이익 | 8,075,578,254 | -1,569,501,327 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 8,075,578,254 | -1,569,501,327 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 4 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
-자산총계 | 59,872,757,387 | 61,104,653,781 |
-부채총계 | 19,334,605,277 | 24,085,652,539 |
-자본총계 | 40,538,152,110 | 37,019,001,242 |
-자본금 | 3,757,558,800 | 3,753,638,800 |
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 47,307,393,140 | 25,334,753,591 |
-영업이익 | 8,100,231,512 | -3,351,213,078 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 6,057,878,755 | -2,872,500,897 |
-당기순이익 | 5,220,133,776 | -1,740,979,672 |
2. 회계감사인명 | 태성회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2021-03-17 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. - 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시(공시일 : 2021.02.10)한 내용 중 외부감사 과정에서 일부 금액이 변동되었습니다. 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. | |
※관련공시 | 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 당해사업연도 반기 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 43,229,794,712 | 41,928,977,088 |
자본금 | 3,757,558,800 | 3,753,638,800 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | 7.4 | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | 2,776,920,652 | - |