금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 09일 | |
회 사 명 : | 주식회사 네오셈 | |
대 표 이 사 : | 염 동 현 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26 (관양동) | |
(전 화) 031-8091-8800 | ||
(홈페이지) http://www.neosem.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 상 구 |
(전 화) 031-8091-8800 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 | ||||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 22,000,000,000 | |||||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 26,210,000,000 | |||||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
기준환율등 | - | |||||||
발행지역 | - | |||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 12,000,000,000 | ||||||
영업양수자금 (원) | - | |||||||
운영자금 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
채무상환자금 (원) | - | |||||||
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
기타자금 (원) | - | |||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
만기이자율 (%) | 0.0 | |||||||
5. 사채만기일 | 2026년 03월 11일 | |||||||
6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | |||||||
7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2026년 03월 11일에 전자등록금액의100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 ‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
전환가액 (원/주) | 3,546 | |||||||
전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다. | |||||||
전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 네오셈 보통주식 | ||||||
주식수 | 6,204,173 | |||||||
주식총수 대비 비율(%) | 14.61 | |||||||
전환청구기간 | 시작일 | 2022년 03월 11일 | ||||||
종료일 | 2026년 02월 11일 | |||||||
전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가 단위 미만은 절상한다. | |||||||
시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
최저 조정가액 근거 | - | |||||||
발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | [Put Option]
1) 제3자의 성명 : 미정 | |||||||
10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
11. 청약일 | 2021년 03월 11일 | |||||||
12. 납입일 | 2021년 03월 11일 | |||||||
13. 대표주관회사 | - | |||||||
14. 보증기관 | - | |||||||
15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 03월 09일 | |||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
불참 (명) | 0 | |||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 03월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 평촌중앙지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
---|---|---|---|---|
FROM | TO | |||
1차 | 2023-01-10 | 2023-02-09 | 2023-03-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
2차 | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 2023-06-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
3차 | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 2023-09-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
4차 | 2023-10-12 | 2023-11-11 | 2023-12-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
5차 | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-03-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
6차 | 2024-04-12 | 2024-05-12 | 2024-06-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
7차 | 2024-07-13 | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
8차 | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
9차 | 2025-01-10 | 2025-02-09 | 2025-03-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
10차 | 2025-04-12 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
11차 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
12차 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 전자등록금액의 100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
(발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항)
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2항에서 정하는 날)로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 아래의 금액으로 한다.
회차 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 매매대금 |
---|---|---|
1 | 2022-03-11 | 전자등록금액의 100.5000% |
2 | 2022-06-11 | 전자등록금액의 100.6256% |
3 | 2022-09-11 | 전자등록금액의 100.7512% |
4 | 2022-12-11 | 전자등록금액의 100.8768% |
5 | 2023-02-11 | 전자등록금액의 100.9606% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13항을 준용한다.
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
---|---|---|
(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 | - | 500,000,000 |
(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 | - | 500,000,000 |
(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서) KB증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서) KB증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋대우 주식회사 | - | 100,000,000 |
(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋대우 주식회사 | - | 200,000,000 |
(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋대우 주식회사 | - | 1,600,000,000 |
(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사 | - | 100,000,000 |
(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서) KB증권 주식회사 | - |