금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 2 월 1 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 네오셈 | |
대 표 이 사 : | 염 동 현 | |
본 점 소 재 지 : | 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) | |
(전 화) 031-8091-8800 | ||
(홈페이지)http://www.neosem.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 상 구 |
(전 화) 031-8091-XXXX | ||
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 토지 : 2,326.00㎡ 경기도 의왕고천 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 내 자족1(자족1-2) | |
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 7,733,950,000 |
자산총액(원) | 64,170,221,517 | |
자산총액대비(%) | 12.05 | |
3. 양수목적 | 생산능력 확대 및 신규 자동화장비 생산라인 확보 | |
4. 양수영향 | 기존 제품에 대한 생산능력을 확대하고 신규 자동화 생산라인을 확보함으로써 대규모 수주 발생에 대한 대응 능력을 향상시키고 신규 자동화장비의 라인업 구축을 통한 고객의 자동화장비 수요를 충족시켜 글로벌 시장 점유율 확대 및 매출 성장을 기대하고 있습니다. | |
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2021년 02월 01일 |
양수기준일 | 2023년 08월 01일 | |
등기예정일 | 2023년 08월 01일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 한국토지주택공사 |
자본금(원) | - | |
주요사업 | 도시조성사업, 도시재생사업, 지역균형사업, 공공주택사업, 주거복지사업, 국가정책사업 등 | |
본점소재지(주소) | 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동) | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | - 지급형태 : 현금지급 - 자금조달 : 자기자금 - 지급조건 * 계약금 : 773,395,000원(2021-02-01) 1차 중도금 : 1,392,155,000원(2021-08-01) 2차 중도금 : 1,392,100,000원(2022-02-01) 3차 중도금 : 1,392,100,000원(2022-08-01) 4차 중도금 : 1,392,100,000원(2023-02-01) 잔금 : 1,392,100,000원(2023-08-01) | |
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 |
- 근거 및 사유 | 경기도 의왕고천 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 내 자족용지 분양 계획에 의한 것으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의 2(외부평가기관의 평가면제) 3호에서 정한 평가필요성이 적은 경우임 | |
외부평가기관의 명칭 | - | |
외부평가 기간 | - | |
외부평가 의견 | - | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |
지급예정시기, 지급방법 | - | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2021년 02월 01일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
불참(명) | 0 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 자산총액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2019년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
나. 상기 양수금액은 납부할 국세, 지방세 및 기타 취득과 관련된 부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.
다. 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 하겠습니다.